NAMA PELABUHAN | PELABUHAN SUNDA KELAPA |
LUAS LAHAN | 59 Ha |
DLKR | Daratan : 59 Ha Perairan : 1.333,65 Ha |
ALUR | Panjang 2.212 m Lebar 60 m Draft -6 mLWS |
KOLAM | Draft -3 s.d. -4 mLWS Pelayaran pelra 8,44 Ha Pelayaran lokal 15,80 Ha |
KAPAL PANDU | Tidak Ada |
KAPAL TUNDA | Tidak Ada |
BREAKWATER | 1.457 m’ |
PASANG SURUT | HHWL : 2.40 m LLWL : 1.40 m MSL : 1.80 m’ |
PENGERUKAN | Frekuensi : 5 tahun Volume : 85.000 m3 Lokasi: Sunda Kelapa Tipe Material: sand and clay |
DERMAGA I / DERMAGA PELRA | Panjang 1.200 m’ Draft : -3 s/d -4 Lws Elevasi : 1.70 Lws Jenis Konstruksi : Caisson Tipe Kargo : Multipurpose |
DERMAGA II / DERMAGA 03-12 DAN BAWAH | Panjang 1.005 m’ Draft : -4 Lws Elevasi : 2.50 s/d 3.80 Lws Jenis Konstruksi : Sheet Pile Tipe Kargo : Multipurpose |
DERMAGA II / DERMAGA 01-02 ATAS | Panjang 406 m’ Draft : -4 Lws Elevasi : 2.50 s/d 3.30 Lws Jenis Konstruksi : Deck On Pile Tipe Kargo : Multipurpose |
OS G CARGO | Luas : 37.101 M2 Kapasitas : 66.782 ton/m3 |
CY | Luas : 24.901 M2 Kapasitas : 1.664 TEUs |
GUDANG | Luas : 8.380 M2 Kapasitas : 10.807 ton Tipe Kargo : Multipurpose |
Pelayaran-Rakyat atau disebut juga sebagai Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri
Telpon
Telpon
Kirim Email
Office Location
Perla Maritim by Gweb Engine